Per gemeente
Gemeenten met een dakcheck
We starten met 17 gemeenten in Groningen, Drenthe en Overijssel, rond Stadskanaal, Emmen en Zwolle. Een gemeente komt erbij als we de gegevens hebben nagekeken. Per gemeente: woningen, dakkapelaanvragen, welstand, leges en regelingen.
Groningen
6 gemeentenAsbest: geen lopende regeling bevestigd
Drenthe
5 gemeentenAsbest: provinciale lening tot 1 januari 2029
Overijssel
6 gemeentenAsbest: alleen in enkele gemeenten
Alle gemeenten naast elkaar
| Gemeente | Woningen | Vóór 1975 | Dakkapelaanvragen | Welstand nagelezen | Isolatiesubsidie open |
|---|---|---|---|---|---|
| Assen | 33.215 | 34% | 31 | nog niet | ja |
| Borger-Odoorn | 11.537 | 55% | 11 | nog niet | nee |
| Coevorden | 15.966 | 49% | 10 | nog niet | nee |
| Dalfsen | 12.461 | 41% | 23 | nog niet | ja |
| Emmen | 50.563 | 46% | 36 | ja | ja |
| Groningen | 124.258 | 54% | 107 | ja | nee |
| Hardenberg | 26.078 | 42% | 31 | nog niet | nee |
| Hoogeveen | 25.791 | 48% | 15 | nog niet | ja |
| Kampen | 23.530 | 45% | 55 | ja | ja |
| Midden-Groningen | 28.735 | 54% | 26 | nog niet | nee |
| Ommen | 7.815 | 44% | 15 | nog niet | ja |
| Pekela | 5.797 | 57% | 6 | nog niet | nee |
| Stadskanaal | 15.169 | 56% | 13 | ja | ja |
| Veendam | 13.084 | 56% | 13 | nog niet | ja |
| Westerwolde | 12.005 | 59% | 13 | ja | ja |
| Zwartewaterland | 9.232 | 42% | 22 | nog niet | nee |
| Zwolle | 61.187 | 38% | 145 | ja | nee |
Bron: CBS 85984NED (Kerncijfers wijken en buurten 2024); CBS 82550NED (woningvoorraad naar bouwjaar, begin 2026); officielebekendmakingen.nl, aanvragen van 22 oktober 2025 tot 22 oktober 2026.